Yeni rapor yükle
Dosya durumu · 28.08.2026
İzmir Adliyesi
Ceza Mahkemeleri
Ceza Genel Raporlar (28.08.2026).xls · 160 birim (38'i kapatılmış)
| Mahkeme | Gelen↑ | Devreden | Karar | Aktarılan | Kalan | Değişim | Yük dağılımı | Temizlenme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Ağır Ceza MahkemesiCMK 250 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ±0 | — | |
| 8. Ağır Ceza MahkemesiCMK 250 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | ±0 | — | |
| 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 0 | 301 | 0 | — | 301 | ±0 | — | |
| İcra Ceza Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ±0 | — | |
| 14. İcra Ceza Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ±0 | — | |
| 8. Ağır Ceza Mahkemesi | 145 | 1.342 | 452 | — | 1.035 | −307 | 311,72% | |
| 7. Ağır Ceza Mahkemesi | 148 | 1.045 | 767 | — | 426 | −619 | 518,24% | |
| 10. Ağır Ceza Mahkemesi | 162 | 608 | 393 | — | 377 | −231 | 242,59% | |
| 11. Ağır Ceza Mahkemesi | 168 | 966 | 447 | — | 687 | −279 | 266,07% | |
| 5. Ağır Ceza Mahkemesi | 168 | 1.119 | 430 | — | 857 | −262 | 255,95% | |
| 6. Ağır Ceza Mahkemesi | 181 | 728 | 446 | — | 463 | −265 | 246,41% | |
| 9. Ağır Ceza Mahkemesi | 209 | 1.162 | 506 | — | 865 | −297 | 242,11% | |
| 1. Ağır Ceza Mahkemesi | 230 | 283 | 185 | — | 328 | +45 | 80,43% | |
| 2. Ağır Ceza Mahkemesi | 232 | 224 | 180 | — | 276 | +52 | 77,59% | |
| 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 234 | 202 | 203 | — | 233 | +31 | 86,75% | |
| 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 241 | 273 | 153 | — | 361 | +88 | 63,49% | |
| 13. Ağır Ceza Mahkemesi | 242 | 223 | 233 | — | 232 | +9 | 96,28% | |
| 24. Ağır Ceza Mahkemesi | 247 | 0 | 2 | — | 245 | +245 | 0,81% | |
| 12. Ağır Ceza Mahkemesi | 250 | 742 | 509 | — | 483 | −259 | 203,60% | |
| 12. İcra Ceza Mahkemesi | 254 | 297 | 220 | — | 331 | +34 | 86,61% | |
| 2. İcra Ceza Mahkemesi | 256 | 266 | 246 | — | 276 | +10 | 96,09% | |
| 13. İcra Ceza Mahkemesi | 260 | 226 | 224 | — | 262 | +36 | 86,15% | |
| 14. Ağır Ceza Mahkemesi | 264 | 876 | 348 | — | 792 | −84 | 131,82% | |
| 5. İcra Ceza Mahkemesi | 264 | 263 | 247 | — | 280 | +17 | 93,56% | |
| 8. İcra Ceza Mahkemesi | 271 | 270 | 220 | — | 321 | +51 | 81,18% | |
| 16. Ağır Ceza Mahkemesi | 272 | 663 | 472 | — | 463 | −200 | 173,53% | |
| 15. Ağır Ceza Mahkemesi | 281 | 918 | 451 | — | 748 | −170 | 160,50% | |
| 3. İcra Ceza Mahkemesi | 281 | 262 | 144 | — | 399 | +137 | 51,25% | |
| 6. İcra Ceza Mahkemesi | 286 | 325 | 203 | — | 408 | +83 | 70,98% | |
| 4. İcra Ceza Mahkemesi | 292 | 236 | 262 | — | 266 | +30 | 89,73% | |
| 11. İcra Ceza Mahkemesi | 305 | 320 | 308 | — | 317 | −3 | 100,98% | |
| 53. Asliye Ceza Mahkemesi | 313 | 1.362 | 727 | — | 948 | −414 | 232,27% | |
| 5. Çocuk Mahkemesi | 336 | 370 | 276 | — | 430 | +60 | 82,14% | |
| 7. İcra Ceza Mahkemesi | 351 | 182 | 236 | — | 297 | +115 | 67,24% | |
| 3. Ağır Ceza Mahkemesi | 361 | 599 | 386 | — | 574 | −25 | 106,93% | |
| 2. Çocuk Mahkemesi | 372 | 260 | 336 | — | 296 | +36 | 90,32% | |
| 10. İcra Ceza Mahkemesi | 386 | 188 | 209 | — | 365 | +177 | 54,15% | |
| 4. Ağır Ceza Mahkemesi | 388 | 651 | 372 | — | 667 | +16 | 95,88% | |
| 22. Ağır Ceza Mahkemesi | 391 | 1.100 | 406 | — | 1.085 | −15 | 103,84% | |
| 4. Çocuk Mahkemesi | 391 | 312 | 340 | — | 363 | +51 | 86,96% | |
| 3. Çocuk Mahkemesi | 409 | 500 | 137 | — | 772 | +272 | 33,50% | |
| 9. İcra Ceza Mahkemesi | 419 | 238 | 287 | — | 370 | +132 | 68,50% | |
| 1. İcra Ceza Mahkemesi | 422 | 257 | 216 | — | 463 | +206 | 51,18% | |
| 1. Çocuk Mahkemesi | 423 | 319 | 345 | — | 397 | +78 | 81,56% | |
| 20. Ağır Ceza Mahkemesi | 431 | 409 | 244 | — | 596 | +187 | 56,61% | |
| 19. Ağır Ceza Mahkemesi | 435 | 402 | 355 | — | 482 | +80 | 81,61% | |
| 17. Ağır Ceza Mahkemesi | 446 | 626 | 373 | — | 699 | +73 | 83,63% | |
| 21. Ağır Ceza Mahkemesi | 452 | 485 | 349 | — | 588 | +103 | 77,21% | |
| 18. Ağır Ceza Mahkemesi | 482 | 516 | 337 | — | 661 | +145 | 69,92% | |
| 58. Asliye Ceza Mahkemesi | 540 | 925 | 710 | — | 755 | −170 | 131,48% | |
| 62. Asliye Ceza Mahkemesi | 544 | 533 | 523 | — | 554 | +21 | 96,14% | |
| 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi | 554 | 518 | 419 | — | 653 | +135 | 75,63% | |
| 59. Asliye Ceza Mahkemesi | 568 | 670 | 504 | — | 734 | +64 | 88,73% | |
| 61. Asliye Ceza Mahkemesi | 569 | 475 | 484 | — | 560 | +85 | 85,06% | |
| 54. Asliye Ceza Mahkemesi | 583 | 994 | 610 | — | 967 | −27 | 104,63% | |
| 63. Asliye Ceza Mahkemesi | 586 | 564 | 425 | — | 725 | +161 | 72,53% | |
| 55. Asliye Ceza Mahkemesi | 587 | 550 | 409 | — | 728 | +178 | 69,68% | |
| 1. Asliye Ceza Mahkemesi | 598 | 862 | 765 | — | 695 | −167 | 127,93% | |
| 45. Asliye Ceza Mahkemesi | 599 | 878 | 516 | — | 961 | +83 | 86,14% | |
| 56. Asliye Ceza Mahkemesi | 608 | 503 | 395 | — | 716 | +213 | 64,97% | |
| 60. Asliye Ceza Mahkemesi | 616 | 613 | 467 | — | 762 | +149 | 75,81% | |
| 44. Asliye Ceza Mahkemesi | 617 | 452 | 503 | — | 566 | +114 | 81,52% | |
| 47. Asliye Ceza Mahkemesi | 621 | 757 | 573 | — | 805 | +48 | 92,27% | |
| 31. Asliye Ceza Mahkemesi | 622 | 695 | 621 | — | 696 | +1 | 99,84% | |
| 57. Asliye Ceza Mahkemesi | 624 | 1.044 | 602 | — | 1.066 | +22 | 96,47% | |
| 29. Asliye Ceza Mahkemesi | 630 | 1.009 | 563 | — | 1.076 | +67 | 89,37% | |
| 40. Asliye Ceza Mahkemesi | 631 | 637 | 615 | — | 653 | +16 | 97,46% | |
| 23. Ağır Ceza Mahkemesi | 638 | 405 | 386 | 245 | 412 | +7 | 60,50% | |
| 50. Asliye Ceza Mahkemesi | 640 | 655 | 632 | — | 663 | +8 | 98,75% | |
| 35. Asliye Ceza Mahkemesi | 642 | 554 | 605 | — | 591 | +37 | 94,24% | |
| 26. Asliye Ceza Mahkemesi | 643 | 972 | 213 | — | 1.402 | +430 | 33,13% | |
| 30. Asliye Ceza Mahkemesi | 645 | 672 | 642 | — | 675 | +3 | 99,53% | |
| 49. Asliye Ceza Mahkemesi | 646 | 620 | 532 | — | 734 | +114 | 82,35% | |
| 21. Asliye Ceza Mahkemesi | 646 | 511 | 585 | — | 572 | +61 | 90,56% | |
| 28. Asliye Ceza Mahkemesi | 649 | 564 | 654 | — | 559 | −5 | 100,77% | |
| 8. Asliye Ceza Mahkemesi | 650 | 593 | 666 | — | 577 | −16 | 102,46% | |
| 17. Asliye Ceza Mahkemesi | 651 | 433 | 662 | — | 422 | −11 | 101,69% | |
| 24. Asliye Ceza Mahkemesi | 653 | 1.100 | 669 | — | 1.084 | −16 | 102,45% | |
| 14. Asliye Ceza Mahkemesi | 653 | 479 | 534 | — | 598 | +119 | 81,78% | |
| 52. Asliye Ceza Mahkemesi | 656 | 539 | 506 | — | 689 | +150 | 77,13% | |
| 37. Asliye Ceza Mahkemesi | 662 | 881 | 642 | — | 901 | +20 | 96,98% | |
| 32. Asliye Ceza Mahkemesi | 662 | 575 | 457 | — | 780 | +205 | 69,03% | |
| 48. Asliye Ceza Mahkemesi | 663 | 461 | 503 | — | 621 | +160 | 75,87% | |
| 38. Asliye Ceza Mahkemesi | 664 | 666 | 579 | — | 751 | +85 | 87,20% | |
| 33. Asliye Ceza Mahkemesi | 664 | 794 | 688 | — | 770 | −24 | 103,61% | |
| 34. Asliye Ceza Mahkemesi | 665 | 624 | 599 | — | 690 | +66 | 90,08% | |
| 41. Asliye Ceza Mahkemesi | 666 | 757 | 559 | — | 864 | +107 | 83,93% | |
| 42. Asliye Ceza Mahkemesi | 667 | 455 | 566 | — | 556 | +101 | 84,86% | |
| 22. Asliye Ceza Mahkemesi | 667 | 535 | 586 | — | 616 | +81 | 87,86% | |
| 36. Asliye Ceza Mahkemesi | 668 | 646 | 606 | — | 708 | +62 | 90,72% | |
| 9. Asliye Ceza Mahkemesi | 668 | 632 | 538 | — | 762 | +130 | 80,54% | |
| 12. Asliye Ceza Mahkemesi | 671 | 1.040 | 450 | — | 1.261 | +221 | 67,06% | |
| 51. Asliye Ceza Mahkemesi | 674 | 899 | 654 | — | 919 | +20 | 97,03% | |
| 46. Asliye Ceza Mahkemesi | 677 | 919 | 521 | — | 1.075 | +156 | 76,96% | |
| 43. Asliye Ceza Mahkemesi | 677 | 839 | 519 | — | 997 | +158 | 76,66% | |
| 27. Asliye Ceza Mahkemesi | 692 | 875 | 668 | — | 899 | +24 | 96,53% | |
| 39. Asliye Ceza Mahkemesi | 698 | 629 | 640 | — | 687 | +58 | 91,69% | |
| 13. Asliye Ceza Mahkemesi | 698 | 447 | 595 | — | 550 | +103 | 85,24% | |
| 23. Asliye Ceza Mahkemesi | 700 | 1.065 | 519 | — | 1.246 | +181 | 74,14% | |
| 20. Asliye Ceza Mahkemesi | 704 | 801 | 585 | — | 920 | +119 | 83,10% | |
| 11. Asliye Ceza Mahkemesi | 711 | 535 | 561 | — | 685 | +150 | 78,90% | |
| 15. Asliye Ceza Mahkemesi | 715 | 1.080 | 480 | — | 1.315 | +235 | 67,13% | |
| 10. Asliye Ceza Mahkemesi | 722 | 645 | 694 | — | 673 | +28 | 96,12% | |
| 7. Asliye Ceza Mahkemesi | 727 | 950 | 536 | — | 1.141 | +191 | 73,73% | |
| 18. Asliye Ceza Mahkemesi | 733 | 287 | 664 | — | 356 | +69 | 90,59% | |
| 19. Asliye Ceza Mahkemesi | 740 | 319 | 678 | — | 381 | +62 | 91,62% | |
| 16. Asliye Ceza Mahkemesi | 740 | 757 | 627 | — | 870 | +113 | 84,73% | |
| 25. Asliye Ceza Mahkemesi | 754 | 697 | 707 | — | 744 | +47 | 93,77% | |
| 2. Asliye Ceza Mahkemesi | 756 | 626 | 693 | — | 689 | +63 | 91,67% | |
| 3. Asliye Ceza Mahkemesi | 863 | 352 | 813 | — | 402 | +50 | 94,21% | |
| 65. Asliye Ceza Mahkemesi | 977 | 0 | 447 | — | 530 | +530 | 45,75% | |
| 64. Asliye Ceza Mahkemesi | 977 | 0 | 301 | — | 676 | +676 | 30,81% | |
| 5. Asliye Ceza Mahkemesi | 1.126 | 42 | 1.132 | — | 36 | −6 | 100,53% | |
| 6. Asliye Ceza Mahkemesi | 1.134 | 42 | 1.147 | — | 29 | −13 | 101,15% | |
| 4. Asliye Ceza Mahkemesi | 1.170 | 67 | 1.186 | — | 51 | −16 | 101,37% | |
| 5. İnfaz Hâkimliği | 7.184 | 34 | 7.167 | — | 51 | +17 | 99,76% | |
| 3. İnfaz Hâkimliği | 7.197 | 69 | 7.236 | — | 30 | −39 | 100,54% | |
| 2. İnfaz Hâkimliği | 7.209 | 11 | 7.144 | — | 76 | +65 | 99,10% | |
| 6. İnfaz Hâkimliği | 7.215 | 57 | 7.226 | — | 46 | −11 | 100,15% | |
| 1. İnfaz Hâkimliği | 7.219 | 1 | 7.189 | — | 31 | +30 | 99,58% | |
| 7. İnfaz Hâkimliği | 7.221 | 11 | 7.142 | — | 90 | +79 | 98,91% | |
| 4. İnfaz Hâkimliği | 7.242 | 11 | 7.177 | — | 76 | +65 | 99,10% |
Karara çıkan Aktarılan Elde kalan
Yük dağılımı çubuğunun uzunluğu birimin iş yükünü (gelen + devreden) listedeki en yüklü birime göre gösterir; içi karara çıkan, başka mahkemeye aktarılan ve elde kalan dosyalara bölünür. Tür başlığındaki çubuk o türün listedeki toplam yük içindeki payıdır. Değişim, kalan dosyanın devreden dosyaya göre farkıdır: artı değer birikme, eksi değer erime demektir. Temizlenme oranı karara çıkan dosyanın gelen dosyaya bölümüdür; %100'ün üstü, gelen dosyadan fazlasının karara çıktığı anlamına gelir.